| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Bremsen |
| A Produktgruppe: | Bremstrommeln |
| Bremsbelagbreite: | 2,50 in. |
| Fahrzeug Modell: | D100-450 PICKUP VALIANT DART B100-350 VAN A100 DART SPORT VOLARE A108 Van DUSTER ASPEN GTX BARRACUDA LEBARON BELVEDERE NEW YORKER CHALLENGER NEWPORT CHARGER RAMCHARGER CORDOBA TOWN + COUNTRY CORONET TRAILDUSTER |
| Trommel Innendurchmesser: | 10.000 in. |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 35,00 × 35,00 × 15,00 cm |
Bremstrommel
Karosseriegruppen:
1973-76 A- Body
1965-B-/
1970-74 E-Body
1976-83 F Body
1964-70 A100, A108
Position: Hinterachse
Trommel Innendurchmesser: 10in.
Bremsbelag Breite: 2 1/2in.
Lochkreis für die Radbolzen: 5 x 4,5 in.
Achtung, echte Muscle Cars hatten ab Werk 11in. x 2,5in. Trommeln hinten. Nur wenn sie Scheibenbremsen ab Werk hatten, waren in 98% aller Fällt hinten 10 x 2,5in. Trommeln hinten verbaut
Achtung A-Bodys die ab Werk 6 Zylinder hatten waren ab Werk mit 9" Trommeln ausgestattet.
| Chrysler | Cordoba | 1976 | 2 | Rear |
| 1980-1983 | ||||
| Chrysler | Imperial | 1981 | 2 | Rear |
| Chrysler | LeBaron | 1977-1981 | 2 | Rear |
| Chrysler | New Yorker | 1979 | 2 | Rear |
| Chrysler | Newport | 1979-1980 | 2 | Rear |
| Chrysler | Town & Country | 1977-1981 | 2 | Rear |
| Dodge | A100 | 1964-1970 | 2 | Rear |
| Dodge | A100 Truck | 1964-1970 | 2 | Rear |
| Dodge | A108 Van | 1967-1970 | 2 | Rear |
| Dodge | Aspen | 1976-1980 | 2 | Rear |
| Dodge | B100 | 1975-1980 | 2 | Rear |
| Dodge | B100 Van | 1971-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | B150 | 1981-1989 | 2 | Rear |
| Dodge | B200 | 1975-1980 | 2 | Rear |
| Dodge | B200 Van | 1971-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | B250 | 1981-1989 | 2 | Rear |
| Dodge | Challenger | 1970-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | Charger | 1966-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | Coronet | 1965-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | D100 | 1975-1980 | 2 | Rear |
| 1985-1987 | ||||
| Dodge | D100 Pickup | 1970-1974 | 2 | Rear |
| Dodge | D150 | 1977 | 2 | Rear |
| 1979-1981 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| Dodge | Dart | 1973-1976 | 2 | Rear |
| Dodge | Diplomat | 1977-1989 | 2 | Rear |
| Dodge | Mirada | 1980-1983 | 2 | Rear |
| Dodge | Ramcharger | 1978-1983 | 2 | Rear |
| Plymouth | Barracuda | 1970-1974 | 2 | Rear |
| Plymouth | Belvedere | 1965-1970 | 2 | Rear |
| Plymouth | Belvedere II | 1965-1967 | 2 | Rear |
| Plymouth | Cuda | 1970-1974 | 2 | Rear |
| Plymouth | Duster | 1973-1976 | 2 | Rear |
| Plymouth | GTX | 1967-1971 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB100 | 1975-1980 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB100 Van | 1974 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB150 | 1981-1983 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB200 | 1975-1980 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB200 Van | 1974 | 2 | Rear |
| Plymouth | PB250 | 1981 | 2 | Rear |
| Plymouth | Road Runner | 1968-1975 | 2 | Rear |
| Plymouth | Satellite | 1965-1974 | 2 | Rear |
| Plymouth | Scamp | 1973-1976 | 2 | Rear |
| Plymouth | Trailduster | 1978-1981 | 2 | Rear |
| Plymouth | Valiant | 1973-1976 | 2 | Rear |
| Plymouth | Volare | 1976-1980 | 2 | Rear |
Dynamic Friction