| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Elektrik & Zündung |
| A Produktgruppe: | Leuchtmittel |
| Baujahr: | 1971 1972 1960 1973 1961 1974 1962 1975 1964 1976 1965 1977 1967 1978 1968 1979 1969 1980 1970 |
| Fahrzeug Hersteller: | DESOTO DODGE IMPERIAL PLYMOUTH CHRYSLER |
| Fahrzeug Plattform: | A-Body B-Body C-Body D-Body E-Body |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,00 × 4,00 × 3,00 cm |
Front Turn Signal,
Taillight,
Stop Light
68-70 B-Body und viele andere
21/5W
Power Path