| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Kühlung & Heizung |
| A Produktgruppe: | Kühler |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 74,00 × 17,00 × 70,00 cm |
universell passender Wasserkühler mit integriertem Getriebeölkühler
Cross Flow Style
inklusive Befestigungslöcher
Wasseranschlüße passend für alle Big Block und Small Block Motoren bei denen der untere Wasserausgang der Wasserpumpe auf der Fahrerseite ist.
Sehr großzügiges 7,5cm dickes Kühlernetz das selbst extreme Kühlaufgaben leicht löst.
Ein zusätzliches Ausgleichsgefäß ist zu empfehlen, aber bis 500ps kein muß!
Product Line:_Griffin Dominator Series Radiators
Part Type:_Radiators
Radiator Style: _Crossflow
Overall Width (in): _26.500 in.
Overall Height (in): _18.630 in.
Overall Thickness (in): _3.000 in.
Row Quantity: _Dual-row
Radiator Finish: _Natural
Radiator Material: _Aluminum
Transmission Cooler: _Yes
Inlet Location: _Upper passenger side
Inlet Size: _1 1/2 in.
Outlet Location: _Lower driver side
Outlet Size: _1 3/4 in.
Core Height (in): _18.630 in.
Core Thickness (in): _2.750 in.
Core Width (in): _22.500 in.
Tube Size: _1 1/4 in.
Fan Included: _No
Quantity: _Sold individually.
Notes: _Modification will be required when mounting the OEM fan shroud.
Radiator, Crossflow, Dual-Row, Aluminum, Natural, 26.50 in. Wide, 18.63 in. High, 3.0 in. Thick, Each
Check to make sure this part fits your application
Serious cooling for your musclecar.
These Griffin Dominator radiators are dropping into vehicles all over the country. Why, you may ask? Constructed from an unrivaled 2 rows of 1.25 in. tubing, these radiators are truly dominating the cooling industry--not to mention, they're budget-friendly! Be sure to get one for your musclecar!
Year Model Overall Size Tube(s) Inlet / Outlet
1966-1977 300 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1965-1974 Barracuda 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1974 Belvedere 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1970-1974 Challenger 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1977 Charger 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1975-1983 Cordoba 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1977 Coronet 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1973-1976 Dart 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
19731976 Duster 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1983-1989 Fifth Ave. 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1967-1978 Fury 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1975 Imperial 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1974-1981 LeBaron 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1978 Monaco 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1965-1982 New Yorker 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1981 Newport 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1972 Polara 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1968-1980 Road Runner 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1974 Satellite 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1973-1976 Scamp 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1968-1971 Super Bee 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1966-1977 Town & Country Wagon 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
1973-1976 Valiant 26.50W X 18.63H X 3.00T 2 Row 1.25_ TR=1.50 / BL=1.75
Griffin Thermal Products