| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motoren & -teile |
| A Produktgruppe: | Kurbelwellen |
| Baujahr: | 1970 1971 1959 1972 1960 1973 1961 1974 1963 1975 1964 1976 1966 1977 1967 1978 1968 1979 1969 |
| Fahrzeug Hersteller: | DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH CHRYSLER |
| Kurbelwellen Verschraubung hinten: | 8-bolt |
| Kurbelwellenhub: | 4.000 in. 4.500 in. |
| Motor Familie: | Mopar big block RB |
| Motor Hubraum: | 7.2L/440 6.8L/413 7.0L/426 |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 60,00 × 20,00 × 20,00 cm |
Crankshaft, 2-Piece Seal, Internal Balance, Forged Steel, Standard Snout, Mopar, Big Block, Each
Rear Main Seal Style: _2-piece
Engine Stroke (in): _4.500 in.
Crankshaft Material: _Forged steel
Engine Balance: _Internal
Lightened: _No
Requires Narrow Bearings: _Yes
Rod Bearings Included: _No
Main Bearings Included: _No
Cross-Drilled Mains: _No
Rod Journal Diameter (in): _2.375 in.
Main Journal Diameter (in): _2.750 in.
Crankshaft Snout Style: _Standard
Quantity: _Sold individually.
Eagle Specialty Products