| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motoren & -teile |
| A Produktgruppe: | Motoröl-Peilstäbe |
| Baujahr: | 1971 1972 1960 1973 1961 1974 1962 1975 1964 1976 1965 1977 1967 1978 1968 1969 1970 |
| Fahrzeug Hersteller: | IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH CHRYSLER DODGE FACEL VEGA |
| Fahrzeug Modell: | NEWPORT VOLARE D100-450 PICKUP POLARA W100-350 PICKUP DART ROAD RUNNER DART SPORT SATELLITE 440 DEMON SAVOY 880 DUSTER SCAMP BARRACUDA FURY SUPER BEE BELVEDERE GRAN FURY SUPERBIRD CHALLENGER GTX TOWN + COUNTRY CHARGER MONACO VALIANT CORDOBA NEW YORKER B100-350 VAN CORONET |
| Motor Familie: | Mopar big block B Mopar big block RB Mopar Hemi Gen II 426cui |
| Motor Hubraum: | 5.9L/361 6.3L/383 6.6L/400 6.8L/413 7.0L/426 7.2L/440 |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 64,00 × 10,00 × 5,00 cm |
Achtung: Ölstandmarkierung immer extra nachprüfen!
Dafür für die Ölwanne vorgesehene Ölmenge in den Motor einfüllen und Ölstand peilen, die Markierung muß nun voll anzeigen. Die meisten originalen Ölwannen haben rund 4,5Liter, bei allen Aftermarket Ölwannen wird die Ölmenge in der Regel vom Hersteller angegeben.
440 Source