| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motoren & -teile |
| A Produktgruppe: | Kurbeltriebe Kurbeltriebe mit mehr Hub |
| Baujahr: | 1973 1974 1962 1975 1963 1976 1964 1977 1966 1978 1967 1969 1970 1971 1972 |
| Bohrung: | 4.370 in. |
| Fahrzeug Hersteller: | JENSEN PLYMOUTH CHRYSLER DODGE FACEL VEGA IMPERIAL |
| Fahrzeug Modell: | POLARA W100-350 PICKUP DART ROAD RUNNER DART SPORT SATELLITE 440 DEMON SAVOY 880 DUSTER SCAMP BARRACUDA FURY SUPER BEE BELVEDERE GRAN FURY SUPERBIRD CHALLENGER GTX TOWN + COUNTRY CHARGER MONACO VALIANT CORDOBA NEW YORKER B100-350 VAN CORONET NEWPORT VOLARE D100-450 PICKUP |
| Motor Familie: | Mopar big block RB |
| Motor Hubraum: | 7.2L/440 |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 74,50 × 42,00 × 20,00 cm |
440cui auf 500cui Stroker Kit, fertig gewuchtet
beinhaltet:
44041506760-6 Geschmiedete Kurbelwelle
H-Beam Pleuel
Schmiedekolben 4,350 in. Bohrung, dished
CLE-CB527HDK Pleuellager Standard
CLE-MS87XP Hauptlager Standard
Total Seal Kolbenringe
fertig gewuchtet nach US Toleranzen (~+/-25g)
auf Wunsch können wir das Set auf das Gramm genau hier bei uns nachwuchten
440 >> 500. (4.150_ stroke/6.760_ rod) Stroker Kit
Bore Size: 4.350 in.
Dish -14cc
Compression Height: 1.867 in.
Distance Below Deck: -0,018 in.
Headvolume - Compression Ratio
65cc - 11,90
72cc - 11,10
75cc - 10.50
78cc - 10,40
84cc - 10,00
86cc - 09,90
88cc - 09,70
440 Source