| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motoren & -teile |
| A Produktgruppe: | Kurbeltriebe Kurbeltriebe mit mehr Hub |
| Baujahr: | 1973 1974 1962 1975 1963 1976 1964 1977 1966 1978 1967 1969 1970 1971 1972 |
| Fahrzeug Hersteller: | PLYMOUTH CHRYSLER DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN |
| Fahrzeug Modell: | ROAD RUNNER DART SPORT SATELLITE 440 DEMON SAVOY 880 DUSTER SCAMP BARRACUDA FURY SUPER BEE BELVEDERE GRAN FURY SUPERBIRD CHALLENGER GTX TOWN + COUNTRY CHARGER MONACO VALIANT CORDOBA NEW YORKER B100-350 VAN CORONET NEWPORT VOLARE D100-450 PICKUP POLARA W100-350 PICKUP DART |
| Kurbelwellenhub: | 4.250 in. |
| Motor Familie: | Mopar big block RB |
| Motor Hubraum: | 7.2L/440 |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 74,50 × 42,00 × 20,00 cm |
beinhaltet:
Geschmiedete Kurbelwelle
H-Beam Pleuel
Schmiedekolben 4,375_ Bohrung, flat top
CLE-CB527HDK Pleuellager std
CLE-MS87XP Hauptlager std
Total Seal Kobenringe
fertig gewuchtet nach US toleranzen (~+/-25g)
auf Wunsch können wir das Set auf das Gramm genau hier bei uns nachwuchten
Kopfvolumen - Verdichtungsverhältnis
Headvolume - Compression Ratio
65cc - 14.24
72cc - 13.19
75cc - 12.79
78cc - 12.42
84cc - 11.73
86cc - 11.52
88cc - 11.32
440 Source