| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Antriebsstrang |
| A Produktgruppe: | Teller- und Kegelräder |
| Baujahr: | 1969 1970 1960 1971 1961 1972 1962 1973 1963 1974 1964 1975 1965 1976 1966 1977 1967 1978 1968 |
| Fahrzeug Hersteller: | DODGE PLYMOUTH CHRYSLER |
| Fahrzeug Modell: | FURY PLAZA CHALLENGER SUPERBIRD GRAN FURY POLARA CHARGER TOWN + COUNTRY GTX 300 RAMCHARGER CORDOBA TRAILDUSTER IMPERIAL 330 ROAD RUNNER CORONET VALIANT LANCER 440 ROYAL CUSTOM B100-350 VAN LEBARON 880 SARATOGA D100-450 PICKUP VIP MAGNUM A100 SATELLITE DART VOLARE MONACO A108 Van SAVOY DART SPORT W100-350 PICKUP NEW YORKER ASPEN SCAMP DEMON WINDSOR NEWPORT BARRACUDA SPORT FURY DUSTER RAM 1500-4500 BELVEDERE SUPER BEE DAKOTA |
| Fahrzeug Plattform: | A-Body B-Body C-Body D-Body E-Body Truck Van |
| Hinterachse: | 8 3/4 in. |
| Hinterachsversion: | Chrysler 8.75 in., 742 case |
| Hinterachsübersetzung: | 3,23 : 1 |
| Kegelradverzahnung: | 10 spline |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 42,00 × 32,00 × 16,00 cm |
Ring and Pinion Gears, 3.23:1 Ratio, 10-spline, Standard Rotation, Chrysler 8.75 in., 742 Case, Set
Ring and Pinion Ratio: 3.23:1
Cover Bolts: 10
Ring Gear Bolts: 12
Pinion Spline Count: 10
Ring Gear Rotation: Standard
Ring Gear Teeth: 42
Pinion Gear Teeth: 13
Ring GearDiameter (in): 8.750 in.
Installation Kit Included: No
Quantity: Sold as a set