| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Kühlung & Heizung |
| A Produktgruppe: | Thermostate, mechanisch |
| Baujahr: | 1969 1970 1960 1971 1961 1972 1962 1973 1963 1974 1964 1975 1965 1976 1966 1977 1967 1978 1968 |
| Fahrzeug Hersteller: | CHRYSLER DESOTO DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH BRISTOL |
| Fahrzeug Modell: | D100-450 PICKUP VIP MAGNUM A100 SATELLITE DART VOLARE MONACO A108 Van SAVOY DART SPORT W100-350 PICKUP NEW YORKER ASPEN SCAMP DEMON WINDSOR NEWPORT BARRACUDA SPORT FURY DUSTER RAM 1500-4500 BELVEDERE SUPER BEE FURY PLAZA CHALLENGER SUPERBIRD GRAN FURY POLARA CHARGER TOWN + COUNTRY GTX 300 RAMCHARGER CORDOBA TRAILDUSTER IMPERIAL 330 ROAD RUNNER CORONET VALIANT LANCER 440 ROYAL CUSTOM B100-350 VAN LEBARON 880 SARATOGA |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 15,00 × 10,00 × 4,00 cm |
Thermostat
für alle Mopars bis 1978
Nennwert der Öffnungstemperatur (Grad F): 180 Grad F
Thermostat-Durchflussmenge: Hoher Durchfluss
Inklusive Dichtungen: Nein
Werkstoff Thermostat: Kupfer/Messing
Menge: Einzeln verkauft.
Anmerkungen: Verfügt über ein Bypass-Ventil, damit vor dem vollständigen Öffnen eine kleine Menge Kühlmittel zirkulieren kann.
Summit Racing™ Thermostate
Summit Racing bietet Ersatzthermostate für Tausende von Fahrzeugen an. Sie werden in einer Vielzahl von Ausführungen, Materialien, Durchflussraten, Temperaturwerten und mehr angeboten. Ein zuverlässiges Thermostat ist für Ihr Kühlsystem und Ihre Gesamtleistung unerlässlich - es schaltet sich genau dann ein, wenn Ihr Motor es braucht. Bestellen Sie das für Ihre Anwendung am besten geeignete Modell.
Summit Racing