| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Dichtungen |
| A Produktgruppe: | Vergaser Distanzscheiben |
| Baujahr: | 1965 1966 1967 1969 |
| Motor Hubraum: | 5.2L/318 6.2L/376 6.6L/400 |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 17,00 × 1,00 × 23,00 cm |
1969-1965 Chr V8 273ci 4.5l
1969-1965 Chr V8 318ci 5.2l
1965 Chr V8 361ci 5.9l
1965 Chr V8 383ci 6.3l
1966-1965 Ckr V8 318ci 5.2l
1968-1965 Dt L/D V8 273ci 4.5l
1969 Dt L/D V8 318ci 5.2l
1970-1969 DtL/D V8 361ci 5.9l
Sealed Power