| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Antriebsstrang |
| A Produktgruppe: | Drehmomentwandler |
| Baujahr: | 1987 1988 1978 1989 1979 1990 1980 1991 1981 1992 1982 1983 1984 1985 1986 |
| Fahrzeug Hersteller: | CHRYSLER DODGE PLYMOUTH |
| Fahrzeug Modell: | CHALLENGER NEWPORT CHARGER POLARA CORDOBA SATELLITE CORONET SCAMP DART VALIANT DEMON DUSTER FURY GTX BARRACUDA MONACO BELVEDERE NEW YORKER |
| Fahrzeug Plattform: | A-Body B-Body C-Body E-Body |
| Getriebe Version: | A518 - 46RH Automatikgetriebe |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 37,00 × 36,00 × 17,00 cm |
Sonderpreis nur für Restlagerware! Sollte der Bestand vergriffen sein, gilt wieder der normale Preis!
Wandler für A518 Getriebe mit Lock up Funktion
2250-2350 Stall Speed
23 Spline
10'' (25,5cm) Bolt Circl
130 Teeth
Drehmomentwandler, Lockup
Diese leistungsstarken Drehmomentwandler haben höhere Stall-Drehzahlen als
Serienmodelle, sind jedoch nicht so teuer wie Aftermarket-Rennmodelle. Die
höhere Stall-Drehzahl sorgt für eine bessere Gasannahme und einen schnelleren Start.
Die technischen Daten zur Stall-Drehzahl entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Mopar Performance