| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Cooling & Heating |
| A Product Type: | Hose Clamps |
| Year: | 1966 1977 1967 1978 1955 1968 1979 1956 1969 1980 1957 1970 1981 1959 1971 1982 1960 1972 1983 1962 1973 1984 1963 1974 1985 1964 1975 1965 1976 |
| Make: | DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH CHRYSLER DESOTO |
| Model: | BELVEDERE GRAN FURY SATELLITE CHALLENGER GTX SAVOY CHARGER LANCER SCAMP CORDOBA LEBARON SUPER BEE CORONET MAGNUM SUPERBIRD D100-450 PICKUP MONACO 300 TOWN + COUNTRY DART NEW YORKER 440 VALIANT DART SPORT NEWPORT 880 B100-350 VAN DEMON RAM 1500-4500 ASPEN VOLARE DUSTER POLARA BARRACUDA W100-350 PICKUP FURY ROAD RUNNER |
| Body: | A-Body B-Body C-Body E-Body |
| Engine-Family: | Mopar big block B Mopar big block RB Mopar Hemi Gen II 426cui Mopar small block LA Mopar small block Magnum Mopar small block poly |
| Engine-Size: | 5.2L/318 5.6L/340 5.9L/360 5.9L/361 6.3L/383 6.4L/392 6.6L/400 6.8L/413 7.0L/426 7.2L/440 4.5L/273 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 6,00 × 6,00 × 1,50 cm |
Extra Hi Quality Schlauchschelle aus rostfreiem Edelstahl!
Sie gewährleistet einen 100% gleichmäßigen Druck auf den Schlauch und somit eine zuverlässige Abdichtung gegen Leckagen.
Mikalor ASFA-L W2 - 9 mm Schlauchschelle / Schneckemgewindeschellen
Dank der einmaligen Gehäusekonstruktion besitzt die ASFA_L” Schlauchschelle exzellente
technische Eigenschaften bei gleichzeitiger kompakter Bauform. Die glatte Bandinnenseite sowie die abgerundeten Kanten vermeiden jegliche Schlauchbeschädigung.
Die ASFA “L” W1 Schlauchschelle entspricht der DIN 3017 Norm sowie der RoHs Verordnung EU 20032/95/EC vom 1. Juli 2006.
Die Schelle eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen.
* Die Maximalwerte sind abhängig von der Art des Schlauches und den restlichen Verbindungselementen. Weltweit patentiert.
Bolzen: _M6
Band breite: _20 mm
Anzugsdrehmoment (Max. Wert): _10 Nm (Max. Wert)
Mikalor, Anschrift strasse, 46359 Heiden, nrw, Estland, klaus @ irgendwas, https://www.moparshop.com/Antriebsstrang