| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Air & Fuel Delivery |
| A Product Type: | Intake Manifolds |
| Year: | 1969 1970 1960 1971 1961 1972 1962 1973 1963 1974 1964 1975 1965 1976 1966 1977 1967 1978 1968 |
| Make: | CHRYSLER DESOTO DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH BRISTOL |
| Model: | D100-450 PICKUP VIP MAGNUM A100 SATELLITE DART VOLARE MONACO A108 Van SAVOY DART SPORT W100-350 PICKUP NEW YORKER ASPEN SCAMP DEMON WINDSOR NEWPORT BARRACUDA SPORT FURY DUSTER RAM 1500-4500 BELVEDERE SUPER BEE FURY PLAZA CHALLENGER SUPERBIRD GRAN FURY POLARA CHARGER TOWN + COUNTRY GTX 300 RAMCHARGER CORDOBA TRAILDUSTER IMPERIAL 330 ROAD RUNNER CORONET VALIANT LANCER 440 ROYAL CUSTOM B100-350 VAN LEBARON 880 SARATOGA |
| Engine-Family: | Mopar big block RB |
| Engine-Size: | 6.8L/413 7.0L/426 7.2L/440 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 40,00 × 20,00 × 60,00 cm |
413,426w,440cui
Ansaugspinne BBM RB-Engine 413, 426, 440cui Mod Man, Verteiler mit schnellem 1375cfm
Ansaugspinne BBM RB-Engine 413, 426, 440cui Mod Man,2X4 EFI-Verteiler mit schnellen 1375 cfm-Drosselklappen
Injektor bearbeitet und Kraftstoffverteiler montiert
Sehr gut geeignet für 500cui Motoren bei denen das Ansaugsetup nicht zu hoch bauen soll.
Sehr gut in der Gasannahme, aber auch für Drehzahlen bis 7000rpm geeignet!
Wahlweise auch für B-blocks oder mit größeren Max Wedge Ports oder geportet oder für einen 4bbl oder für 3 x 2bbl (six pack) lieferbar.
440 BLOCK
2- 1405 600 CFM CARBS CARB STUDS & NUTS
EDEL 7094 LINKAGE
EDEL 8088 FUEL LINE
Indy Cylinder Head