| Item information | Value |
|---|---|
| Category: | Air & Fuel Delivery |
| A Product Type: | Intake Manifolds |
| Year: | 1969 1970 1960 1971 1961 1972 1962 1973 1963 1974 1964 1975 1965 1976 1966 1977 1967 1978 1968 |
| Make: | CHRYSLER DESOTO DODGE FACEL VEGA IMPERIAL JENSEN PLYMOUTH BRISTOL |
| Model: | D100-450 PICKUP VIP MAGNUM A100 SATELLITE DART VOLARE MONACO A108 Van SAVOY DART SPORT W100-350 PICKUP NEW YORKER ASPEN SCAMP DEMON WINDSOR NEWPORT BARRACUDA SPORT FURY DUSTER RAM 1500-4500 BELVEDERE SUPER BEE FURY PLAZA CHALLENGER SUPERBIRD GRAN FURY POLARA CHARGER TOWN + COUNTRY GTX 300 RAMCHARGER CORDOBA TRAILDUSTER IMPERIAL 330 ROAD RUNNER CORONET VALIANT LANCER 440 ROYAL CUSTOM B100-350 VAN LEBARON 880 SARATOGA |
| Engine-Family: | Mopar big block RB |
| Engine-Size: | 6.8L/413 7.0L/426 7.2L/440 |
| Dimensions ( Length × Width × Height ): | 40,00 × 20,00 × 60,00 cm |
413, 426 wedge, 440cui Motoren
Runner base nur für INDY 401 S/R Aluminiumköpfe
Mit Fuel Rails montiert auf der Spinne und Löchern für die Einspritzventile.
Fügen sie 100 Dollar hinzu für CNC Maxx Intake Port hinzu.
Ihr großes Volumen unter der Platte und ihre kurzen großen Kanäle sorgen dafür das sie besonders für Leistungsorientierte Motoren eine sehr gute Wahl sind.
Durch ihren recht flachen Aufbau (Gesamthöhe der Ansaugspinne 14,5cm) passt sie auch recht gut unter die Motorhauben eurer Fahrzeuge, so das man nicht gezwungen ist einen Scoop zu fahren.
Wir haben hiermit schon 572cui Hemis mit einem speziell von uns hergestellten Luftfilter im Six Pack Style unter die Haube von vielen Mopars zaubern können.
Indy Cylinder Head